CertNum Cert-Type Shape Weight Color Clarity Depth Table Fluorescence Measurement Polish Symmetry
13207830- GIA Pear 0.44 E VS1 67.6 60 NONE 6.52-4.13X2.79 Good   
13815130- GIA Pear 0.50 F SI1 59.4 61 NONE 6.77-4.70X2.79 Good Good
13887366- GIA Pear 0.50 D VS2 63.3 63 NONE 6.50-4.30X2.72 Good Good
G520547- GIA Pear 0.50 F VS2 66.7 61 NONE 6.38-4.36X2.91 Good Good
405660528- EGL Pear 0.51 F VS1 63.3 52 NON 6.62-4.53X2.87 Good Good
422290526- EGL Pear 0.51 D VVS1 66.8 49 NON 6.35-4.52X3.02 Good Good
13015211- GIA Pear 0.52 H VS2 62.9 56 None 6.35-4.72X2.97 Very Good Good
G480005- GIA Pear 0.54 F SI2 63.4 63 NONE 6.75-4.59X2.91 Good Good
G510401- GIA Pear 0.57 F SI1 60.5 67 NONE 7.35-4.58X2.77 Good Good
13906149- GIA Pear 0.65 E VS2 63.7 52 none 7.59-4.82X3.07 Very Good Good
11254547- GIA Pear 0.70 G SI1 58.7 64 None 7.12-5.16X3.03 Good Good
14154519- GIA Pear 0.70 E SI1 65.5 54 Medium blue 7.79-5.05X3.31 Good Good
14133122- GIA Pear 0.70 F SI1 66.5 56 FAINT 7.85-4.86X3.23 Good Good
12063263- GIA Pear 0.70 G SI1 66 52 None 8.19-4.82X3.18 Good Good
13964535- GIA Pear 0.70 J SI1 57.6 57 none 7.15-5.31X3.06 Good Good
13961453- GIA Pear 0.70 H SI1 67.7 55 none 7.10-4.96X3.36 Good Good
11309347- GIA Pear 0.70 E SI1 68.6 47 Medium Blue 7.47-4.72X3.24 Good Good
12455295- GIA Pear 0.70 E SI1 76.4 59 FAINT 7.07-4.78X3.65 Very Good Good
11585642- GIA Pear 0.70 I VS1 65.9 58 None 6.95-4.95X3.26 Good Good
12197723- GIA Pear 0.70 G VS1 69.2 55 none 7.18-4.83X3.34 Good Good
12517911- GIA Pear 0.70 G VS1 52.4 56 None 7.34-5.38X2.82 Good Good
14302023- GIA Pear 0.70 D VS2 63.1 64 NON 7.64-4.91X3.10 Good Good
11132347- GIA Pear 0.70 D VS2 62.9 53 None 7.43-4.99X3.14 Very Good Good
M0014- GIA Pear 0.70 E VS2 61.8 64 MED 7.30-5.11X3.16 Good Good
11132359- GIA Pear 0.70 D VVS1 69.9 52 None 7.85-4.69X3.28 Good Good
12507755- GIA Pear 0.70 H VVS1 67.8 59 None 7.15-4.85X3.29 Very Good Good
13966268- GIA Pear 0.71 E SI1 63.5 52 NONE 7.67-5.12X3.25 Very Good Good
12688343- GIA Pear 0.71 F SI1 65 58 None 7.38-5.06X3.29 Very Good Good
13750390- GIA Pear 0.71 F SI1 68 56 NONE 7.40-4.87X3.31 Good Good
2553869240- EGL Pear 0.71 G SI1 73.5 57 slight blue 7.03-4.72X3.47 Good Good
2503544730- EGL Pear 0.71 H SI2 0 61.1 none 7.47-5.07X3.23      
13833271- GIA Pear 0.71 E VS1 63.1 62 None 7.10-5.18X3.27 Very Good Good
12445079- GIA Pear 0.71 K VS1 61 56 FAINT 8.47-5.03X3.07 Very Good Fair
12726379- GIA Pear 0.71 H VS1 54 53 None 8.57-5.11X2.76 Good Good
G01639- GIA Pear 0.71 F VS1 64.7 64 NONE 7.20-4.93X3.19 Good Good
422290425- EGL Pear 0.71 D VS1 70.9 46 NON 7.45-4.61X3.27 Good Good
104419801- EGL Pear 0.71 D VS2 60.9 64 None 7.18-5.17X3.15 Good Good
14293421- GIA Pear 0.72 D SI1 61.3 57 NONE 8.20-5.04X3.09 Very Good Very Good
14153394- GIA Pear 0.72 E SI1 58.6 54 NONE 7.94-5.22X3.06 Very Good Fair
10964676- GIA Pear 0.72 E SI1 63.3 60 None 7.40-5.01X3.17 Good Good
10984685- GIA Pear 0.72 E SI1 65 57 None 7.31-5.05X3.28 Good Good
2553874438- EGL Pear 0.72 G SI1 69.4 50 none 8.03-4.80X3.33 Good Good
12197724- GIA Pear 0.72 E VS2 61.4 56 none 7.27-5.26X3.23 Good Good
2423536126- EGL Pear 0.72 H VS2 70.2 57 none 7.12-4.93X3.46 Good Good
161745106- EGL Pear 0.72 H VVS1 62.8 56 None 7.74-4.96X3.11 Good Good
13964508- GIA Pear 0.72 I VVS2 65.5 58 medium blue 7.31-4.96X3.25 Good Good
13964501- GIA Pear 0.73 F I1 65.6 55 none 7.05-5.18X3.40 Good Good
13747004- GIA Pear 0.73 E SI1 65.9 56 NONE 7.42-5.01X3.30 Very Good Good
2523443528- EGL Pear 0.73 E SI1 0 0 none 7.04-5.19X3.37      
13964857- GIA Pear 0.73 F VS2 65.1 56 NONE 7.32-5.16X3.36 Good Good
2453655434- EGL Pear 0.73 H VS2 68 59 none 7.67-4.91X3.34 Good Good
2453655535- EGL Pear 0.73 H VVS2 64.9 62 none 7.23-5.16X3.35 Good Good
G420033- GIA Pear 0.74 E SI2 59.5 69 MED 7.28-5.28X3.14 Good Good
11349783- GIA Pear 0.74 H VS2 70.8 55 Faint 7.74-4.80X3.40 Good Good
12416802- GIA Pear 0.74 E VS2 70.7 52 None 7.73-4.78X3.38 Good Good
150859037- EGL Pear 0.74 F VS2 67.9 57 None 7.92-4.90X3.40 Good Good
2423536227- EGL Pear 0.74 G VS2 62.2 62 v.sl.bl. 7.89-4.89X3.04 Good Good
2503395835- EGL Pear 0.74 I VS2 55 62 none 8.33-5.30X2.92 Good Good
12515526- GIA Pear 0.74 D VS2 68.7 54 None 7.20-5.05X3.47 Very Good Good
11636459- GIA Pear 0.75 F SI1 65.4 51 None 7.25-5.12X3.35 Very Good Good
13449154- GIA Pear 0.75 E SI1 63.1 51 None 7.92-5.31X3.35 Very Good Good
2503359835- EGL Pear 0.75 F SI1 56.1 59 none 7.96-5.33X2.99 G TO VG G TO VG
2503395734- EGL Pear 0.75 G VVS2 57.5 56 none 7.79-5.34X3.07 Very Good G TO VG
13871312- GIA Pear 0.76 F SI1 60.6 58 NONE 7.49-5.23X3.17 Good Good
13871401- GIA Pear 0.76 D SI2 62.6 56 NONE 7.82-5.19X3.25 Very Good Good
2553875035- EGL Pear 0.76 F VS1 57.6 61 slight blue 7.35-5.31X3.06 Good Good
13874542- GIA Pear 0.76 F VS1 65.7 53 Faint 7.80-4.95X3.25 Very Good Good
161745127- EGL Pear 0.77 F SI2 53.4 55 None 8.53-5.18X2.77 Good Good
12417507- GIA Pear 0.77 G VS1 64.9 56 None 8.02-4.87X3.16 Very Good Good
32860701- EGL Pear 0.77 D VS2 56.9 55 NONE 9.00-5.11X2.91 Good Good
10984675- GIA Pear 0.78 E SI2 64 64 None 7.43-5.20X3.33 Good Good
161745107- EGL Pear 0.78 G VS1 67.3 56 None 7.67-5.10X3.43 Good Good
13964504- GIA Pear 0.79 F SI1 68.7 53 none 6.99-5.30X3.64 Good Good
12416388- GIA Pear 0.80 E SI1 61.5 59 Medium 8.18-5.25X3.23 Very Good Good
2553874640- EGL Pear 0.80 E VS2 64.8 55 none 7.33-5.37X3.48 Good Good
13607070- GIA Pear 0.81 D SI1 54.1 54 NONE                 8.28-5.45X2.95 Good Good
2209056832- EGL Pear 0.81 D SI1 64.3 57 sl.bl. 8.09-5.14X3.31 Good Good
13899222- GIA Pear 0.81 E SI2 65.2 52 NONE 7.27-5.34X3.48 Very Good Very Good
13964859- GIA Pear 0.82 G VS2 67.1 56 NONE 7.51-5.32X3.57 Good Good
13854749- GIA Pear 0.82 J VVS1 67.1 58 NONE 8.09-5.20X3.49 Very Good Good
13889654- GIA Pear 0.83 G VVS1 57.5 52 None 8.39-5.65X3.25 Good Very Good
2553012422- EGL Pear 0.84 E SI2 58.4 56 moderate 8.54-5.51X3.22 Good Very Good
11485354- GIA Pear 0.84 G VS2 70.7 56 Medium Blue 8.22-5.12X3.62 Good Good
13726225- GIA Pear 0.85 H VS2 62.7 56 None 7.68-5.41X3.39 Good Good
13867341- GIA Pear 0.90 J SI1 63.3 57 NONE 7.77-5.51X3.49 Good Good
11251164- GIA Pear 0.90 D SI1 66.8 58 None 7.66-5.21X3.48 Good Good
13674491- GIA Pear 0.90 E VS1 58.7 51 FAINT                8.59-5.62X3.30 Good   
11329714- GIA Pear 0.90 I VS2 62.3 56 None 7.86-5.30X3.30 Good Fair
13508786- GIA Pear 0.90 E VS2 72.1 50 FAINT                8.23-5.19X3.74 Good Good
27170401- EGL Pear 0.90 E VVS2 61.1 64 NONE 7.99-5.50X3.36 Good Good
12623490- GIA Pear 0.91 D SI2 62.6 53 None 8.73-5.46X3.42 Good Good
13964861- GIA Pear 0.91 H VS1 66.5 55 NONE 7.86-5.38X3.58 Good Good
11254506- GIA Pear 0.91 G VS2 53.5 48 None 8.17-5.98X3.20 Good Good
13866149- GIA Pear 0.91 F VS2 70.9 46 NONE 7.69-5.22X3.70 Very Good Good
13884881- GIA Pear 0.91 F VS2 65.5 50 Faint 8.25-5.33X3.49 Good Good
14270970- GIA Pear 0.91 D VVS2 66.5 54 Medium blue 8.39-5.38X3.58 Very Good Good
13988276- GIA Pear 0.91 G VVS2 58.4 56 Faint 8.52-5.51X3.22 Good Good
25176205- EGL Pear 0.92 D SI1 71.3 50 None 7.71-5.34X3.81 Good Good
13827506- GIA Pear 0.92 D SI2 67.3 56 None 8.51-5.20X3.50 Very Good Good
10864092- GIA Pear 0.92 E SI2 74.2 58 Medium Blue 8.36-4.97X3.69 Good Good
2403258125- EGL Pear 0.92 F SI2 63.8 54 NON 8.24-5.63X3.59 G TO VG G TO VG
13731991- GIA Pear 0.92 G VS1 60.4 48 none 8.53-5.56X3.36 Very Good Good
2407259029- EGL Pear 0.92 G VVS2 70.4 54 none 8.93-5.17X3.64 Good Good
12901027- GIA Pear 0.93 E SI1 67.8 57 None 8.06-5.46X3.70 Good Good
13731964- GIA Pear 0.93 H VS1 68 60 medium blue 7.93-5.40X3.67 Good Good
27170402- EGL Pear 0.95 E VS1 67.1 60 FAINT 8.52-5.16X3.46 Good Good
27170404- EGL Pear 0.97 E SI1 65.8 62 FAINT 8.17-5.44X3.58 Good Good
289986407- EGL Pear 0.97 F VVS2 72.3 59 Faint 8.00-5.19X3.76 Good Good
11340011- GIA Pear 1.00 G SI1 53 57 None 9.53-5.74X3.04 Very Good Good
13551600- GIA Pear 1.00 F SI1 62.2 53 NONE 8.04-5.63X3.50 Good Good
11280364- GIA Pear 1.00 E SI1 59.6 59 None 8.34-5.77X3.44    Good
11639723- GIA Pear 1.00 D SI1 62.6 53 Medium Blue 8.30-5.72X3.58 Good Good
13663492- GIA Pear 1.00 G SI1 64.8 57 NONE 7.77-5.43X3.52 Good Fair
13683091- GIA Pear 1.00 F SI1 59.5 53 NONE 8.10-5.85X3.48 Good Fair
13145726- GIA Pear 1.00 E SI1 59.4 60    9.07-5.81X3.45      
13925881- GIA Pear 1.00 G SI2 67.9 56 NONE 8.11-5.57X3.78 Very Good Good
13593339- GIA Pear 1.00 F SI2 67.9 48 FAINT 8.04-5.57X3.78 Excellent Good
22911205- EGL Pear 1.00 E SI2 68.4 62 Faint 8.00-5.41X3.70 Very Good Good
2501482224- EGL Pear 1.00 E SI2 6.9 58 Moderate Blue 9.21-5.29X3.54 Good Good
12908983- GIA Pear 1.00 G SI2 56.7 49 None 8.94-5.63X3.19 Very Good Good
2107500722- EGL Pear 1.00 E VS1 70.1 61 none 8.42-5.39X3.78 Good Good
11453567- GIA Pear 1.00 J VS2 58.4 61 None 8.71-6.04X3.53    Good
M00208- GIA Pear 1.00 H VS2 63.4 61 NONE 7.94-5.71X3.62 Good Good
13179856- GIA Pear 1.00 E VVS2 59.3 65 Medium blue 8.70-5.55X3.29 Good Good
13430429- GIA Pear 1.01 D I1 57.7 56 MEDIUM BLUE          9.11-5.62X3.24 Good Good
13551665- GIA Pear 1.01 E SI1 57.4 60 FAINT 8.80-5.70X3.27 Good Good
11636897- GIA Pear 1.01 E SI1 60.1 47 None 8.68-5.77X3.47 Very Good Good
14282652- GIA Pear 1.01 G SI1 62.5 51 FAINT 9.04-5.36X3.35 Very Good Good
13925897- GIA Pear 1.01 F SI1 70.5 50 NONE 7.89-5.52X3.89 Very Good Good
13925891- GIA Pear 1.01 G SI1 66.3 50 NONE 7.86-5.55X3.68 Very Good Good
14197825- GIA Pear 1.01 F SI1 68.5 53 NONE 7.85-5.58X3.82 Very Good Good
2502205521- EGL Pear 1.01 D SI1 65.5 52 NONE 8.18-5.60X3.67 Very Good Good
14261290- GIA Pear 1.01 I SI1 65.6 54 NONE 8.17-5.55X3.64 Very Good Good
2004369480-4 HRD Pear 1.01 G SI1 43 62 Nil 8.89-6.14X3.40 Very Good Other
2404286329- EGL Pear 1.01 I SI1 52.6 54 none 9.81-5.84X3.07 G TO VG Good
2461642025- EGL Pear 1.01 F SI1 54.1 55 none 5.53-8.61X3.76 Good Good
2429357739- EGL Pear 1.01 E SI1 62.8 57 none 8.33-5.57X3.50 Good Good
332281223- EGL Pear 1.01 F SI1 59.5 67 NON 8.60-5.61X3.34 Good   
242932226- EGL Pear 1.01 E SI1 69 53 NON 8.02-5.48X3.78    Good
2501547428- EGL Pear 1.01 H SI1 62.5 57 None 8.09-5.68X3.55 Good Good
13938247- GIA Pear 1.01 G SI2 69.1 49 NONE 8.21-5.40X3.73 Very Good Good
13679138- GIA Pear 1.01 H SI2 67.9 48 NONE 8.32-5.57X3.78 Excellent Good
2003015370-3 HRD Pear 1.01 F SI2 47 63 Nil 8.31-5.63X3.64 Good Other
13781753- GIA Pear 1.01 E SI2 65.8 55    8.27-5.53X3.64    Very Good
2412577836- EGL Pear 1.01 G SI3 58.5 57 NON 9.02-5.71X3.34    Very Good
2410507827- EGL Pear 1.01 K SI3 57.4 56 V-SB 8.55-5.75X3.30 Good   
14070714- GIA Pear 1.01 I VS1 60.1 53 NONE 7.88-5.86X3.52 Very Good Good
14261481- GIA Pear 1.01 G VS2 65.5 54 NONE 8.20-5.65X3.70 Very Good Good
14299051- GIA Pear 1.01 F VS2 66.7 48 FAINT 9.10-5.47X3.65 Very Good Good
2423554328- EGL Pear 1.01 H VS2 54.2 57 none 9.23-5.76X3.12 Good Good
M00207- GIA Pear 1.01 G VS2 60.3 62 NONE 8.21-5.74X3.46 Good Good
233065262- EGL Pear 1.01 F VS2 57.8 58 NONE 8.57-6.06X3.50 Good Good
13252319- GIA Pear 1.01 G VS2 71 52 NON 8.02-5.49X3.90 Very Good Good
2501547529- EGL Pear 1.01 I VS2 75 53 None 8.34-5.09X3.82      
12478114- GIA Pear 1.01 J VS2 51.6 55 None 9.48-5.76X2.97 Good Good
12952946- GIA Pear 1.01 E VVS1 62.3 65 NONE 8.11-5.83X3.63 Good Good
14065705- GIA Pear 1.01 H VVS2 71.6 55 NONE 7.53-5.57X3.99 Excellent Good
14277651- GIA Pear 1.02 G SI1 65.2 62 NONE 8.05-5.63X3.67 Excellent Good
13356381- GIA Pear 1.02 F SI1 69.9 59 none 8.81-5.42X3.79 Good Good
233065272- EGL Pear 1.02 D SI1 53.9 60 NON 9.03-6.08X3.28 Good Good
233064853- EGL Pear 1.02 E SI1 53.7 59    9.31-5.94X3.19    Very Good
9612196337- EGL Pear 1.02 D SI2 62.3 58 Moderate Blue 8.01-5.74X3.58 Good Good
14183708- GIA Pear 1.02 G SI2 67 53 NONE 8.94-5.58X3.74 Very Good Good
2501681326- EGL Pear 1.02 D SI2 62.4 52 NON 8.48-5.67X3.54 Very Good Very Good
2501547226- EGL Pear 1.02 E SI2 67.2 55 None 8.89-5.31X3.57    Good
8768942- GIA Pear 1.02 G VS1 71.4 56 None 8.59-5.24X3.74 Good Good
14266523- GIA Pear 1.02 H VVS2 66.5 54 None 8.28-5.61X3.73 Good Good
14357575- GIA Pear 1.02 H VVS2 59.3 58 None 8.40-5.68X3.37 Good Very Good
14065544- GIA Pear 1.03 D SI1 64.7 55 NONE 7.93-5.95X3.85 Very Good Good
13146324- GIA Pear 1.03 F SI2 69.3 57 NONE 8.28-5.53X3.83 Very Good Good
12972466- GIA Pear 1.03 D VS1 60.4 64 Faint 8.31-5.60X3.38 Very Good Good
12952942- GIA Pear 1.03 D VS1 52.9 65 Medium blue 8.86-6.16X3.26 Good Good
233065282- EGL Pear 1.03 F VS1 66.1 58 NONE 8.49-5.63X3.72 Good   
12952940- GIA Pear 1.03 D VS2 59.6 3.54 Medium blue 8.18-5.94X3.54 Good Good
13572626- GIA Pear 1.03 D VS2 70.8 62 None 8.49-5.48X3.88 Very Good Good
M00206- GIA Pear 1.03 G VS2 62.2 65 FAINT 8.32-5.66X3.52 Good Good
11280626- GIA Pear 1.04 H SI1 63.7 61 None 8.46-5.68X3.62    Very Good
2410507928- EGL Pear 1.04 H SI3 57.5 52 NON 9.33-5.69X3.27 Good   
2004369480-3 HRD Pear 1.04 K VS1 36 62 Strong 9.21-6.15X3.14 Very Good Other
14359100- GIA Pear 1.04 D VS1 66.4 56 None 8.50-5.60X3.72 Very Good Very Good
11551028- GIA Pear 1.04 F VS2 60.1 58 Strong Blue 8.59-5.89X3.54 Good Good
2456920735- EGL Pear 1.04 I VS2 67.5 56 none 8.72-5.53X3.73 Good Good
14291365- GIA Pear 1.05 F SI1 60 63 NONE 8.88-5.87X3.52 Very Good Very Good
2523221926- EGL Pear 1.05 G SI1 67 56 none 8.60-5.72X3.83 Good G TO VG
M00209- GIA Pear 1.05 F SI1 65.2 62 NONE 8.32-5.64X3.68 Good Good
12952999- GIA Pear 1.05 D VS1 65.4 64 NONE 8.24-5.63X3.68 Good Good
20083133- EGL Pear 1.06 H SI1 62 66.2 Faint 8.25-5.51X3.65 Good Good
2407520727- EGL Pear 1.06 D SI1 62.5 56 NON 8.63-5.81X3.63 G TO VG G TO VG
14270990- GIA Pear 1.06 G SI2 55.2 56 FAINT 8.76-6.07X3.35 Good Good
13568272- GIA Pear 1.06 F SI2 63.5 50 None 8.84-5.65X3.59 Good Good
14291268- GIA Pear 1.06 F VS2 55.4 61 NONE 9.82-5.79X3.21 Very Good Very Good
2426409633- EGL Pear 1.07 F SI1 64.5 54 none 8.29-5.85X3.77 Very Good Very Good
2426348938- EGL Pear 1.09 H VS2 61.8 52 none 8.71-5.95X3.68 Good G TO VG
13184760- GIA Pear 1.10 F SI1 69.6 52 None 8.58-5.66X3.94 Very Good Good
13772284- GIA Pear 1.10 F SI2 67 52 NONE 8.98-5.69X3.81 Good Good
163626702- GIA Pear 1.10 D VS1 67.1 59 med.bl. 8.78-5.86X3.93 Good Good
2501668129- EGL Pear 1.10 G VS1 67.5 50 v.slight  8.41-5.82X3.93 Good Good
14291259- GIA Pear 1.12 F VS2 55.2 62 FAINT 9.71-6.00X3.31 Very Good Good
233426605- EGL Pear 1.13 H SI2 58.9 63 None 8.58-6.02X3.55 Good Good
11236233- GIA Pear 1.14 J SI1 66.6 52 Strong blue 8.66-5.77X3.84 Good Good
12225158- GIA Pear 1.14 D SI1 70.3 56 Strong Blue 8.31-5.69X4.00 Good Good
2503056021- EGL Pear 1.15 G SI1 52.5 56 NON 9.74-6.28X3.30    Very Good
2004369480-2 HRD Pear 1.15 J SI2 46.5 63 Slight 9.11-6.04X3.69 Excellent Excellent
14305480- GIA Pear 1.15 I VS2 57.7 60 None 9.49-5.89X3.40 Good Good
11369906- GIA Pear 1.16 L VS1 62.4 56 None 9.22-5.85X3.65 Very Good Good
2412145726- EGL Pear 1.17 H SI1 51.5 58 VST 9.93-6.27X3.23 Very Good Very Good
2423554227- EGL Pear 1.17 D SI2 66.3 59 none 9.27-5.81X3.85 Good G TO VG
061787009- EGL Pear 1.18 F SI2 57 60 None 9.64-6.01X3.42 Good Good
2503438328- EGL Pear 1.20 G SI1 66.5 50 distinct blue 9.31-5.58X3.71 G TO VG Very Good
14279642- GIA Pear 1.20 E VS2 72 55 NONE 8.93-5.65X4.07 Very Good Good
14069261- GIA Pear 1.20 I VS2 67.9 57 NONE 8.94-5.79X3.93 Good Good
14185487- GIA Pear 1.20 E VVS2 67.7 55 None 8.90-5.76X3.90 Good Good
14261578- GIA Pear 1.21 F SI1 64.3 56 NONE 8.45-6.07X3.90 Very Good Good
13284173- GIA Pear 1.21 D SI1 61.4 56 medium blue 9.32-6.01X3.69 Good Good
12599109- GIA Pear 1.21 I VS1 61 50 None 9.88-5.95X3.63 Good Good
14197682- GIA Pear 1.21 G VS1 65.2 52 NONE 8.87-5.98X3.90 Very Good Good
2503064121- EGL Pear 1.21 I VS1 66.4 56 NON 8.81-5.81X3.86 Very Good Very Good
14070670- GIA Pear 1.21 H VS2 70.6 52 NONE 8.88-5.81X4.10 Very Good Good
14337088- GIA Pear 1.22 E VS1 51.4 58 None 10.1-6.44X3.31 Very Good Very Good
14340514- GIA Pear 1.23 G SI1 55.7 54 NONE 8.98-6.32X3.52 Excellent Very Good
13937338- GIA Pear 1.23 F SI2 62.5 55 FAINT 8.78-5.87X3.67 Good Fair
13351417- GIA Pear 1.23 F VS2 69 52 None 9.53-5.65X3.90 Good Good
14132132- GIA Pear 1.24 G VS1 64.8 58 NONE 9.01-6.05X3.92 Good Good
990188901- HRD Pear 1.25 D LC 42 58 Nil 10.2-6.52X3.67 Very Good Other
13666280- GIA Pear 1.25 G SI2 56.3 60 None 9.23-6.38X3.59 Good Good
14185499- GIA Pear 1.26 H VS1 64 54 None 9.84-5.86X3.75 Very Good Very Good
13572285- GIA Pear 1.27 F VVS2 64 55 Faint 8.97-6.14X3.93 Good Good
13568586- GIA Pear 1.27 D VVS2 58.6 51 None 1026-6.18X3.62 Very Good Good
12746813- GIA Pear 1.28 E SI1 69.4 55 none 8.96-5.95X4.13 Good Good
12952906- GIA Pear 1.28 D VS2 66.6 62 Medium blue 8.72-5.99X3.99 Good Good
11356235- GIA Pear 1.30 F VS2 60.3 56 Faint 9.80-6.07X3.66 Good Good
12477658- GIA Pear 1.30 D VS2 65.7 58 Medium Blue 8.46-6.44X4.23 Good Good
14175604- GIA Pear 1.32 H VS1 57.3 56    9.55-6.51X3.73      
13163958- GIA Pear 1.33 G VVS2 53.9 59 None 10.5-6.36X3.43 Very Good Very Good
14279631- GIA Pear 1.35 H VVS2 62.1 55 NONE 9.66-6.26X3.89 Very Good Good
144836803- EGL Pear 1.38 E SI2 58 64 None 9.28-6.19X3.59 Good Good
04694213- EGL Pear 1.42 G VS1 61.3 61 Strong blue 9.24-6.44X3.95 Good Good
04694215- EGL Pear 1.43 G VS1 67.4 65 None 9.44-6.05X4.08 Good Good
12394593- GIA Pear 1.50 K SI1 62.1 52 Faint 10.4-6.18X3.84 Good Good
12156738- GIA Pear 1.50 E SI1 71.6 55 None 9.26-6.05X4.33 Good Good
12551000- GIA Pear 1.50 D SI1 62 55 Medium blue 9.81-6.50X4.03 Excellent Good
2552215628- EGL Pear 1.50 H SI1 72.9 55 None 9.81-5.91X4.31 Good Good
12866553- GIA Pear 1.50 D SI1 58 52 NON 9.27-6.85X3.98 Very Good Good
13422563- GIA Pear 1.50 H SI1 65.1 55 None 9.55-6.41X4.17 Very Good Very Good
10943670- GIA Pear 1.50 E SI2 51.9 63 Strong Blue 10.0-6.47X3.36 Good Good
14048190- GIA Pear 1.50 F SI2 70.6 49 NONE 9.55-6.08X4.29 Very Good Good
13983302- EGL Pear 1.50 H SI2 67 57 None 9.65-6.23X4.20 Good Good
2201387427- EGL Pear 1.50 D SI2 77.3 56 none 9.24-5.81X4.49 Good Good
12160853- GIA Pear 1.50 D SI2 70.6 52 None 9.70-6.12X4.32 Good Good
2407259130- EGL Pear 1.50 I SI3 66.6 61 none 9.72-6.14X4.09 Good Good
14263040- GIA Pear 1.50 G VS1 67.7 54 None 10.1-6.07X4.11 Good Good
13436619- GIA Pear 1.50 G VS2 56 59 None 10.2-6.72X3.76 Good Good
2457004527- EGL Pear 1.50 D VS2 61.3 58 none 10.3-6.43X3.94 Good Good
2406421625- EGL Pear 1.50 G VS2 65.3 65 v. slight blue 9.55-6.44X4.20 Very Good Good
13425958- GIA Pear 1.50 F VS2 61.3 56 none 10.3-6.43X3.94 Good Fair
13430454- GIA Pear 1.51 D SI1 68.4 56 STRONG BLUE          9.40-6.32X4.32 Good Good
14174974- GIA Pear 1.51 D SI1 66.3 50 none 9.91-6.35X4.21 Good Good
14171858- GIA Pear 1.51 D SI2 61.6 59 STR BLUE 9.13-6.64X4.09 Good Good
2502588737- EGL Pear 1.51 H SI2 63.7 57 none 9.45-6.42X4.09 Good Very Good
11877193- GIA Pear 1.51 D SI2 70.5 54 None 9.97-6.07X4.28 Good Good
04694216- EGL Pear 1.51 H VS1 62.4 55 None 9.45-6.49X4.05 Good Good
13803391- GIA Pear 1.51 F VS2 71.7 59 NONE 9.61-6.23X4.47 Very Good Good
12314578- GIA Pear 1.52 D IF 58 52 None 11.6-6.36X3.69 Very Good Very Good
12388588- GIA Pear 1.52 F SI2 63.4 51 None 9.17-6.55X4.15 Good Good
2004068390-7 HRD Pear 1.52 J VVS2 66.5 56 Medium blue 9.57-6.18X4.11 Good   
14172500- GIA Pear 1.53 L SI1 55.1 62 STR BLUE 10.5-6.66X3.67 Good Good
2209368535- EGL Pear 1.53 H SI2 71.1 58 none 10.1-6.12X4.35 Good Very Good
11636025- GIA Pear 1.53 E SI2 63.9 51 Strong blue 10.4-6.48X4.14 Good Good
2408744332- EGL Pear 1.56 D SI2 67.3 57 none 9.70-6.33X4.26 Good Good
2503025118- EGL Pear 1.57 F SI2 68.8 54 NONE 9.60-6.35X4.37 Very Good Very Good
2309034829- EGL Pear 1.63 F SI3 64.8 58 Medium blue 10.1-6.48X4.20 Good Good
12952920- GIA Pear 1.64 D VS1 58.6 62 NONE 10.1-6.91X4.05 Good Good
2501538125- EGL Pear 1.67 D SI2 61.6 56 SLIBL 10.7-6.61X4.07 Very Good Very Good
13935153- GIA Pear 1.70 D SI1 68.9 51 medium blue 10.9-6.05X4.17 Good Good
2421400821- EGL Pear 1.72 E SI2 62.4 58 mod. Bl. 9.91-6.60X4.12 Good Good
12384788- GIA Pear 1.74 H SI1 52.2 64 None 11.0-6.97X3.64 Good Good
14062639- GIA Pear 1.74 I SI1 56.8 55 NON 10.9-6.87X3.90 Good Good
14076212- GIA Pear 1.76 D VVS1 59.1 54 None 10.6-6.97X4.12 Very Good Good
2551554936- EGL Pear 1.77 G SI2 61.5 60 NON 11.0-6.73X4.14 Good Very Good
12470758- GIA Pear 1.78 D IF 61.4 55 None 11.7-6.47X3.97 Very Good Good
2459928443- EGL Pear 1.81 H SI1 69 62 distinct blue 40.5-6.48X4.47 Good Good
2002068480-4 HRD Pear 1.82 D LC 37.5 60 Nil 10.9-7.48X3.84 Good Other
2502501823- EGL Pear 1.93 H VS2 71.1 50 very slight blue 11.8-6.26X4.45 Very Good Good
2552605328- EGL Pear 2.00 F SI1 52.6 65 none 11.6-7.39X3.89 Good Very Good
2501624121- EGL Pear 2.00 E SI1 70.7 60 Slight blue 10.7-6.59X4.66 Good Very Good
2552813733- EGL Pear 2.00 G SI2 55.4 70 NON 11.3-7.09X3.93 Good Good
12471460- EGL Pear 2.01 E SI1 69.4 60 strong blue 10.9-6.90X4.79 Good Good
2312386126- EGL Pear 2.01 D SI1 69.6 58 moderate blue 10.8-6.90X4.80 Good Good
2410413318- EGL Pear 2.01 H SI1 58.1 55 slight blue 11.6-7.20X4.18 G TO VG Good
12764380- GIA Pear 2.01 G SI1 70.5 59 Medium blue 11.2-6.40X4.51 Good Good
13763454- GIA Pear 2.01 E SI1 64.4 60 None 9.94-7.13X4.59 Good Good
153422402- GIA Pear 2.01 G SI2 67.7 56 none 10.2-6.93X4.69 Good Good
2456018026- EGL Pear 2.01 G SI2 60.4 60 NONE 11.5-7.13X4.31 Good Very Good
14280320- GIA Pear 2.01 G SI2 60.3 52 Medium blue 11.1-7.21X4.35 Good Good
